Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 35.4 | 30.5 | 17.5 | 26.2 |
M | 51.2 | 37.8 | 31.7 | 17.7 | 27.0 |
L | 53.5 | 40.2 | 32.9 | 17.9 | 27.8 |
XL | 56.7 | 43.3 | 34.4 | 17.9 | 28.5 |
2XL | 59.8 | 46.5 | 36.0 | 17.9 | 29.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 90 | 77.5 | 44.5 | 66.5 |
M | 130 | 96 | 80.5 | 45 | 68.5 |
L | 136 | 102 | 83.5 | 45.5 | 70.5 |
XL | 144 | 110 | 87.5 | 45.5 | 72.5 |
2XL | 152 | 118 | 91.5 | 45.5 | 74.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce sweat-shirt est décontracté et vintage avec une silhouette décontractée aux teintes délavées
- Le design à épaules tombantes ajoute une touche tendance à votre garde-robe
- Il peut être porté avec un jean, un legging ou même habillé avec une jupe
- Convient à différents ges et morphologies
Sweat-shirt rouge à col ras du cou et épaules tombantes Dahlia