Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 46.9 | 28.0 | 26.6 |
M | 51.2 | 49.2 | 28.5 | 27.4 |
L | 53.5 | 51.6 | 29.1 | 28.1 |
XL | 56.7 | 54.7 | 29.7 | 28.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 119 | 71.2 | 67.5 |
M | 130 | 125 | 72.5 | 69.5 |
L | 136 | 131 | 73.8 | 71.5 |
XL | 144 | 139 | 75.4 | 73.5 |
lasticité | Faible |
- Ce pull confortable et douillet est parfait pour de nombreuses occasions
- Présente un peu de confort mélangé à quelques détails de bords bruts
- Style Henley avec une patte boutonnée, des poches doubles sur la poitrine et une coupe ample
- Associez-le à un jean ou à un legging athleisure pour un style mignon, facile et confortable
Sweat-shirt gris à double poche poitrine et coutures apparentes