Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 33.9 | 19.3 | 23.0 | 26.0 |
M | 45.7 | 36.2 | 20.5 | 23.2 | 26.8 |
L | 48.0 | 38.6 | 21.7 | 23.4 | 27.6 |
XL | 51.2 | 41.7 | 23.2 | 23.6 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 86 | 49 | 58.5 | 66 |
M | 116 | 92 | 52 | 59 | 68 |
L | 122 | 98 | 55 | 59.5 | 70 |
XL | 130 | 106 | 59 | 60 | 72 |
lasticité | levé |
- Ce sweat-shirt présente un design tendance et accrocheur avec un double patch cur en vache et sequins sur le devant
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce sweat-shirt offre une sensation douce et confortable
- Il est parfait pour se détendre à la maison ou faire des courses tout en ayant l'air élégant sans effort
- Le design polyvalent peret de le mélanger et de l'assortir sans effort avec différents bas
Sweat-shirt graphique à double cur et paillettes rose fraise