Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 49.2 | 40.2 | 20.7 | 15.2 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.6 | 42.5 | 21.3 | 15.4 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.9 | 44.9 | 21.9 | 15.6 | 27.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 57.1 | 48.0 | 22.6 | 15.6 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 60.2 | 51.2 | 23.4 | 15.6 | 29.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | -6 | 34-36 | 8-10 | 125 | 102 | 52.5 | 38.5 | 67.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 131 | 108 | 54 | 39 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 137 | 114 | 55.5 | 39.5 | 70.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 145 | 122 | 57.5 | 39.5 | 72.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 153 | 130 | 59.5 | 39.5 | 74.7 |
lasticité | Moyen |
- Le sweat-shirt tendance est conu pour un look décontracté.
- Les détails ctelés ajoutent de la texture et un intérêt visuel au sweat-shirt.
- Les manches color block ajoutent une touche de couleur à votre tenue.
- La coupe ample assure une coupe décontractée et confortable. porter.
Sweat-shirt baggy bleu ciel à manches color block et détails ctelés