Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 44.9 | 22.4 | 21.1 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 47.2 | 23.6 | 21.3 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 49.6 | 24.8 | 21.5 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 52.8 | 26.4 | 21.5 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 55.9 | 28.0 | 21.5 | 29.9 |
lasticité | Moyenne-élevée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 114 | 57 | 53.5 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 120 | 60 | 54 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 126 | 63 | 54.5 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 134 | 67 | 54.5 | 74 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 142 | 71 | 54.5 | 76 |
lasticité | Moyenne-élevée |
- Une palette de couleurs élégantes et unies qui offre un look moderne et épuré au sweat-shirt.
Des éléments de design patchwork uniques qui ajoutent un intérêt visuel et une touche créative.
Le design à épaules tombantes crée un style décontracté.
Coupe généreuse pour une silhouette ample et ample qui offre une grande liberté de mouvement et une ambiance décontractée.
Sweat-shirt baggy blanc à épaules tombantes et patchwork de couleur unie