Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 44.1 | 25.2 | 19.1 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 46.5 | 26.4 | 19.3 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.8 | 27.6 | 19.5 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 52.0 | 29.1 | 19.5 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 55.1 | 30.7 | 19.5 | 28.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 112 | 64 | 48.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 118 | 67 | 49 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 124 | 70 | 49.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 132 | 74 | 49.5 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 140 | 78 | 49.5 | 72 |
lasticité | Moyen-Haut |
- légant sans effort, ce sweat-shirt est un incontournable de toute garde-robe.
Dispose d'un col rond confortable et d'une coupe ample et décontractée.
Polyvalent et facile à porter pour diverses occasions décontractées.
Se marie parfaitement avec un jean ou un short en jean pour un style décontracté.
Sweat-shirt Aruba Blue uni à col rond et ourlet haut et bas