Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 42.9 | 39.4 | 27.2 | 26.0 |
M | 45.3 | 41.7 | 27.8 | 26.8 |
L | 47.6 | 44.1 | 28.3 | 27.5 |
XL | 50.8 | 47.2 | 28.9 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 109 | 100 | 69.2 | 66.1 |
M | 115 | 106 | 70.5 | 68 |
L | 121 | 112 | 71.8 | 69.9 |
XL | 129 | 120 | 73.4 | 71.8 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt à col rond est parfait pour un style classique et polyvalent
- Design patchwork en polaire pour un look unique et confortable
- Les manches raglan offrent une coupe confortable et décontractée
- La bordure ctelée ajoute une touche de texture et améliore la durabilité
Sweat-shirt à manches raglan et patchwork bicolore contrasté à l'avoine