Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 36.2 | 13.2 | 27.8 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 38.6 | 13.8 | 28.1 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 40.9 | 14.4 | 28.5 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 44.1 | 15.2 | 28.9 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 47.2 | 16.1 | 29.3 | 28.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 92 | 33.5 | 70.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 98 | 35 | 71.5 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 104 | 36.5 | 72.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 112 | 38.7 | 73.5 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 120 | 40.9 | 74.5 | 73 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Les manches brodées à illets ajoutent une touche d'élégance.
Design patchwork unique pour un look tendance.
Col rond pour un style classique et polyvalent.
Ce pull de couleur unie est facile à assortir.
Sweat-shirt à col rond et manches patchwork uni vert gristre