Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 36.6 | 27.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 38.6 | 28.5 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.6 | 29.2 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 43.3 | 30.0 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 46.1 | 30.7 | 27.6 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 93 | 70.9 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 98 | 72.5 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 103 | 74.1 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 110 | 76.1 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 117 | 78.1 | 70 |
lasticité | Medium |
- Ce sweat à capuche ouvert sur le devant offre un port facile et un flux d'air réglable.
- Doublure en polaire confortable pour plus de chaleur et de confort.
- Poches latérales fonctionnelles pour plus de praticité.
- Capuche classique pour un style décontracté et décontracté.
Sweat à capuche zippé gris clair doublé de polaire de couleur unie