Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 43.3 | 21.7 | 21.3 | 26.0 |
M | 45.7 | 45.7 | 22.8 | 21.5 | 26.8 |
L | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 21.7 | 27.6 |
XL | 51.2 | 51.2 | 25.6 | 21.7 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 110 | 55 | 54 | 66 |
M | 116 | 116 | 58 | 54.5 | 68 |
L | 122 | 122 | 61 | 55 | 70 |
XL | 130 | 130 | 65 | 55 | 72 |
lasticité | levé |
- Un sweat à capuche doux et léger pour la nouvelle saison
- Combine la couleur tendance avec des textures délicates
- Capuche avec cordon de serrage et encolure fendue boutonnée
- Fabriqué en tissu de qualité très extensible
Sweat à capuche Henley à cordon de serrage texturé uni abricot