Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 39.0 | 24.8 | 18.7 | 26.8 |
M | 45.3 | 41.3 | 26.0 | 18.9 | 27.6 |
L | 47.6 | 43.7 | 27.2 | 19.1 | 28.3 |
XL | 50.8 | 46.9 | 28.7 | 19.1 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 99 | 63 | 47.5 | 68 |
M | 115 | 105 | 66 | 48 | 70 |
L | 121 | 111 | 69 | 48.5 | 72 |
XL | 129 | 119 | 73 | 48.5 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche à manches longues crée un look élégant et à la mode
- Restez tendance et confortable grce aux épaules tombantes
- Les détails en patchwork matelassé améliorent l'esthétique générale
- La poche kangourou offre un endroit confortable pour garder vos mains au chaud
Sweat à capuche gris clair matelassé à épaules tombantes et poche kangourou en patchwork