Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 24.4 | 18.7 | 26.0 | 35.4 |
M | 42.5 | 25.6 | 19.1 | 26.8 | 37.8 |
L | 44.9 | 26.8 | 19.5 | 27.6 | 40.2 |
XL | 48.0 | 28.3 | 19.9 | 28.3 | 43.3 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 62 | 47.5 | 66 | 90 |
M | 108 | 65 | 48.5 | 68 | 96 |
L | 114 | 68 | 49.5 | 70 | 102 |
XL | 122 | 72 | 50.5 | 72 | 110 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce sweat à capuche léopard est un ajout incontournable à votre garde-robe
- Conu avec une silhouette à épaules tombantes, qui offre une coupe décontractée
- Profitez d'un confort et d'une chaleur ultimes avec les manches longues
- Le cordon de serrage sur le sweat à capuche vous permet d'ajuster la coupe
Sweat à capuche court léopard à manches longues avec cordon de serrage