Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 40.2 | 26.8 | 17.9 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 42.5 | 28.0 | 18.1 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 44.9 | 29.1 | 18.3 | 26.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 48.0 | 30.7 | 18.3 | 27.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 102 | 68 | 45.5 | 63.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 108 | 71 | 46 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 114 | 74 | 46.5 | 67.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 122 | 78 | 46.5 | 69.5 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat-shirt à col rond se marie bien avec divers bas et accessoires.
- Démarquez-vous avec un superbe nud papillon à paillettes qui ajoute une touche d'éclat et de charme.
- Design tendance à épaules tombantes pour une silhouette décontractée et élégante qui est tendance.
- Profitez du confort et du look chic. d'une coupe oversize, parfaite pour une ambiance à la fois confortable et tendance.
Beau Blue - Sweat-shirt surdimensionné à paillettes et nud papillon à épaules tombantes